2013 MODEL KONA (コナ)入荷予定表
入荷予定表
7月19日現在| 車種 | 在庫 |
次回入荷予定 |
|---|---|---|
| ROVE (Green) 49 | ||
| ROVE (Green) 53 | ||
| ROVE (Green) 56 | ||
| JAKE (Silver) 47 | ||
| JAKE (Silver) 49 | ||
| JAKE (Silver) 53 | ||
| JAKE (Silver) 56 | ||
| JAKE (Silver) 59 | ||
| JAKE THE SNAKE (Orange) 47 | ||
| JAKE THE SNAKE (Orange) 49 | ||
| JAKE THE SNAKE (Orange) 53 | ||
| JAKE THE SNAKE (Orange) 56 | ||
| SHRED (14) | ||
| DOWNSIDE (Green) S | ||
| DOWNSIDE (Green) L | ||
| MAKENA (BLUE) 11 | ||
| MAKENA (GRAY) 11 | ||
| HULA (BLACK) 12 | ||
| HULA (WHITE) 12 | ||
| SHRED 20 (GRAY) 13 | ||
| SHRED 24 (WHITE) 13 | ||
| JAKE 24 (CYAN BLUE) 13 | ||
| KURA 24 (BLACK) 13 | ||
| STINKY 24 (ORANGE) 13 | ||
| Dew (BLACK) 46 | ||
| Dew (BLACK) 49 | ||
| Dew (BLACK) 53 | ||
| Dew (ORANGE) 46 | ||
| Dew (ORANGE) 49 | ||
| Dew (ORANGE) 53 | ||
| Dew Plus (SILVER) 49 | ||
| Dew Plus (SILVER) 53 | ||
| Dew Plus (SILVER) 56 | ||
| Dew Deluxe (BLUE) 46 | ||
| Dew Deluxe (BLUE) 49 | ||
| Dew Deluxe (BLUE) 53 | ||
| Dr. Good (GREEN) 46 | ||
| Dr. Good (GREEN) 49 | ||
| Dr. Good (GREEN) 53 | ||
| Dr. Dew (DARK BLUE) 49 | ||
| Dr. Dew (DARK BLUE) 53 | ||
| Lanai (Silver) 14 | ||
| Lanai (Silver) 16 | ||
| Lanai (Silver) 18 | ||
| Fire Mountain (Black) 14 | ||
| Fire Mountain (Black) 16 | ||
| Fire Mountain (Black) 18 | ||
| Tika (White) 14 | ||
| Tika (White) 16 | ||
| Mahuna (Blue) 16 | ||
| Mahuna (Blue) 18 | ||
| Mahuna (Orange) 16 | ||
| Mahuna (Orange) 18 | ||
| Splice (Black) 16 | ||
| Splice (Black) 18 | ||
| BLAST (BLUE/WHITE/BLACK) 14 | ||
| BLAST (BLUE/WHITE/BLACK) 16 | ||
| BLAST (BLUE/WHITE/BLACK) 17 | ||
| BLAST (BLUE/WHITE/BLACK) 18 | ||
| Kahuna (Matte Dark Silver) 16 | ||
| Kahuna (Matte Dark Silver) 18 | ||
| Mohala (Black/White/Blue) 15 | ||
| Mohala (Black/White/Blue) 16 | ||
| Unit (Raw Steel) 16 | ||
| Unit (Raw Steel) 18 | ||
| Taro (Matte Dark Gray) 16 | ||
| Taro (Matte Dark Gray) 18 | ||
| Honzo Maate Gold) 16 | ||
| Honzo Maate Gold) 18 | ||
| Cinder Cone (Grey Yellow White) 14 | ||
| Cinder Cone (Grey Yellow White) 16 | ||
| Cinder Cone (Grey Yellow White) 17 | ||
| KULA (White) 14 | ||
| KULA (White) 16 | ||
| KULA (White) 17 | ||
| KULA (White) 18 | ||
| KULA (White) 19 | ||
| Satori (Matte Silver White) 16 | ||
| Satori (Matte Silver White) 18 | ||
| Kitsune (Matte Silver White) 15 | ||
| Kitsune (Matte Silver White) 17 | ||
| Tanuki (Black White Gold) 15 | ||
| Tanuki (Black White Gold) 16 | ||
| Tanuki (Black White Gold) 17 | ||
| Tanuki (Black White Gold) 18 | ||
| Tanuki Deluxe (Matte Lime Green) 15 | ||
| Tanuki Deluxe (Matte Lime Green) 16 | ||
| Tanuki Deluxe (Matte Lime Green) 17 | ||
| Tanuki Deluxe (Matte Lime Green) 18 | ||
| Kahuna Deluxe (Black Orange) 16 | ||
| Kahuna Deluxe (Black Orange) 18 | ||
| Big Kahuna (Dark Grey) 16 | ||
| Big Kahuna (Dark Grey) 18 | ||
| King Kahuna (Carbon Green) 16 | ||
| King Kahuna (Carbon Green) 18 | ||
| PROCESS (ORANGE) S | ||
| PROCESS (ORANGE) M | ||
| PROCESS (ORANGE) L | ||
| OPERATOR (GREEN) S | ||
| OPERATOR (GREEN) M |
※上記入荷表はメーカーの入荷状況です。
生産状況,、また輸入商品の為入荷時期が変更となる場合がございます。








