2015 TARO: TRAIL
この自転車のタイプ:TRAIL※車種の説明
軽量アルミフレームモデルでありながらリーズナブルな価格が魅力。基本HONZOトジオメトリーを共有しているため、アルミフレーム独特の特性が好みの方へお勧めできるハイパフォーマンスバイク。
定価:147,960円(税別)
当店価格:133,164円(税別,送料別)
当店価格:133,164円(税別,送料別)
商品データ
| Frame Material | Kona 6061 Aluminum Butted |
|---|---|
| Rear Shock | N/A |
| Fork | RockShox Sektor Silver 130mm 20mm DO Tapered |
| Crankarms | RaceFace Ride |
| Chainrings | 32t Narrow/Wide |
| B/B | RaceFace |
| Pedals | Wellgo Platform |
| Chain | KMC X10 |
| Freewheel | Shimano Deore 11-36t 10 spd |
| F/D | n/a |
| R/D | Shimano Deore Shadow Plus |
| Shifters | Shimano Deore (rh only) |
| Brake Calipers | Shimano hydraulic disc |
| Front Brake Rotor | Shimano Deore 180mm |
| Rear Brake Rotor | Shimano Deore 160mm |
| Brake Levers | Shimano hydraulic disc |
| Headset | FSA Orbit 1.5 ZS NO.57B |
| Handlebar | Kona XC/BC Riser |
| Stem | Kona XC/BC |
| Seatpost | Kona OB |
| Seat Clamp | Kona QR |
| Grips | Kona S-LOG |
| Saddle | WTB Volt Comp |
| Front Hub | Formula 15mm |
| Rear Hub | Shimano M475 |
| Spokes | Stainless 14g |
| Rims | WTB SX 23 |
| Front Tire | Maxxis Ardent 29x2.4" |
| Rear Tire | Maxxis Ardent 29x2.25" |
| Extras | N/A |
※ 製品カラーは輸入商品のため、実物と多少異なる場合が御座います。また、製品仕様は改良、部品供給上の都合により予告なしに変更する場合が御座います。予めご了承ください。
自転車パーツオプション
自転車とご一緒にパーツをご注文の場合は、
無料で取り付けて発送いたします。

















