2008 ルイガノ LGS XC CASPER:XC
この自転車のタイプ:XC※車種の説明
アップライトなハンドルのポジションで乗りやすいバイクに仕上がっています。カラーバリエーションも豊富な XC CASPER
定価:68,250円(税込)
当店価格:54,600円(税込)
当店価格:54,600円(税込)
商品データ
| Frame tubing | LG 7005 ALUMINUM |
|---|---|
| Fork | RST GILA ML RL LOCK OUT |
| Rear shock | NIL |
| Headset | INTERNAL |
| Handlebar | LG ALLOY (600mm) |
| Stem | LG ALLOY 6-DEG (65/350mm,80/400-450mm,90/500mm,110/500mm) |
| Brakes | SHIMANO M421 V-BRAKE |
| Brake Levers | SHIMANO ALIVIO |
| F/D | SHIMANO ALIVIO |
| R/D | SHIMANO ALIVIO |
| Shifters | SHIMANO ALIVIO RAPIDFIRE PLUS |
| B/B | SHIMANO B-ES25 SHELL:68mm AXLE:118mm |
| Crankarms | SHIMANO ALIVIO 42/32/22T(170/350-400-450mm, 175/500-550mm) |
| Cassette | SHIMANO HG-40 11/32T 8SPEED |
| Hub | SHIMANO CENTER LOCK DISC HUB |
| Rims | ALEX EN24 32H CNC SIDE WALL |
| Tires | MAXXIS LARSEN TT 26x2.0" |
| Saddle | SDG BELAIR RL |
| Seatpost | LG ALLOY (300/350mm 350/400-450-500-550mm) DIAMETER:27.2mm |
| Pedals | WELLGO ALLOY |
| Accessories | - |
| Front Wheel Travel | 80mm |
| Rear Wheel Travel | NIL |
| Weight | 13,2kg(450mm) |
上記製品につきましては、予告なく仕様や価格を変更する場合がございます。また、表示のウエイトは、おおよその値であり、実物とは異なる場合がございます。製品カラーは実物と多少異なる場合がございます。
自転車パーツオプション
自転車とご一緒にパーツをご注文の場合は、
無料で取り付けて発送いたします。





















