TRANCE X0 :[TRAIL]
この自転車のタイプ:[TRAIL]※車種の説明
TRANCEに対して20mm長いストロークに、軽量かつタフな「MAVIC CROSSMAX ST」をチョイス。登坂性能はTRANCEそのままに、よりアグレッシブにも対応。
GPMはジャイアント製品のうち、特に専門性が高く、独特の製品特性を持つ製品です。GPD契約販売店でのみ対面販売製品です。
ジャイアントプレミアムディーラー。
TRANCE X0
定価:441,000円(税込)
定価:441,000円(税込)
商品データ
| フレーム | GIANT ALUXX-SL バテッドチュービング マエストロ 4.2 "トラベルリアサスペンションシステム |
|---|---|
| フロントフォーク | FOX F120 RL 100mmトラベル |
| リアサス | FOX FLOAT RP23 L:6.5 T:1.5 |
| BBセット | included in CW |
| ギアクランク | RACEFACE DEUS XC X-TYPE 22/32/44T 170mm(XS,S) 175mm(M) |
| チェーン | SHIMANO HG73 |
| F.ディレーラー | SHIMANO XT 34.9 デュアルプル |
| R.ディレーラー | SHIMANO XTR |
| シフター | SHIMANO XT 9S |
| ブレーキセット | AVID JUICY7 160mm ローター |
| ブレーキレバー | AVID JUICY7 |
| ギア | SRAM PG980 9S 11-34T |
| ヘッドセット | CANN CREEK シールドカートリッジ |
| ハンドルバー | RACEFACE DEUS XC 31.8 660mm |
| ハンドルステム | RACEFACE DEUS XC 31.8 90mm(XS,S) 100mm(M) |
| サドル | WTB DEVO CARBON Ti rail |
| シートピラー | RACEFACE DEUS XC 30.9x400mm |
| シートクランプ | ALLOY 34.9 SEATPIN |
| ペダル | - |
| F.ハブ | MAVIC CROSSMAX ST DISC UST WHEELSET |
| R.ハブ | MAVIC CROSSMAX ST DISC UST WHEELSET |
| リム | |
| スポーク | |
| タイヤ | KENDA NEVEGAL 2.1 |
| チューブバルブ | 仏式バルブ |
| 重量 | 11.7kg |
自転車パーツオプション
自転車とご一緒にパーツをご注文の場合は、
無料で取り付けて発送いたします。

















